Tổng quan
- Astrite tương ứng
- 1.657.920
- Tỉ lệ ra 5★ rate-up
- 100%
- 143 / 143 lượt 5★
Biểu đồ
Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 12/11/2026 | 6.556 | 847 | 88 |
| 13/11/2026 | 385 | 33 | 11 |
| 14/11/2026 | 2.101 | 297 | 44 |
Phân bố pity 5★Xem dạng bảng
Phân bố pity 5★| Pity | Số lần |
|---|
| 4 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 19 | 11 |
| 27 | 22 |
| 41 | 11 |
| 44 | 11 |
| 65 | 11 |
| 67 | 11 |
| 71 | 33 |
Phân bố pity 4★Xem dạng bảng
Phân bố pity 4★| Pity | Số lần |
|---|
| 1 | 44 |
| 2 | 77 |
| 3 | 44 |
| 4 | 55 |
| 5 | 22 |
| 6 | 66 |
| 7 | 55 |
| 8 | 66 |
| 9 | 11 |
| 10 | 737 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).
Vật phẩm nhận được
Top 4★
| Vật phẩm | Số lần | Tỉ lệ |
|---|
Celestial SpiralRate-up | 275 | 23,4% |
Comet FlareRate-up | 275 | 23,4% |
CadenzaRate-up | 253 | 21,5% |
Sanhua | 33 | 2,8% |
Mortefi | 33 | 2,8% |
Yangyang | 33 | 2,8% |
Overture | 33 | 2,8% |
Baizhi | 22 | 1,9% |
Dauntless Evernight | 22 | 1,9% |
Endless Collapse | 22 | 1,9% |
Undying Flame | 22 | 1,9% |
Relativistic Jet | 22 | 1,9% |
Chixia | 11 | 0,9% |
Yuanwu | 11 | 0,9% |
Aalto | 11 | 0,9% |
Lumi | 11 | 0,9% |
Taoqi | 11 | 0,9% |
Discord | 11 | 0,9% |
Waning Redshift | 11 | 0,9% |
Commando of Conviction | 11 | 0,9% |
Dữ liệu chỉ gồm những người chơi đã nhập lịch sử vào WWPlus nên có thể lệch so với toàn bộ người chơi. Về banner mới nhất