Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 13/06/2026 | 69.322 | 9.801 | 1.188 |
| 14/06/2026 | 8.745 | 1.177 | 165 |
| 15/06/2026 | 4.697 | 594 | 77 |
| 16/06/2026 | 2.497 | 330 | 55 |
| 17/06/2026 | 1.914 | 308 | 44 |
| 18/06/2026 | 7.524 | 1.067 | 99 |
| 19/06/2026 | 2.255 | 275 | 44 |
| 20/06/2026 | 2.178 | 319 | 22 |
| 21/06/2026 | 1.672 | 308 | 44 |
| 22/06/2026 | 3.322 | 528 | 55 |
| 23/06/2026 | 1.749 | 231 | 11 |
| 24/06/2026 | 2.486 | 385 | 44 |
| 25/06/2026 | 1.573 | 198 | 22 |
| 26/06/2026 | 1.529 | 242 | 55 |
| 27/06/2026 | 1.738 | 198 | 55 |
| 28/06/2026 | 2.200 | 418 | 22 |
| 29/06/2026 | 1.023 | 198 | 33 |
| 30/06/2026 | 847 | 110 | 22 |
| 01/07/2026 | 1.386 | 220 | 44 |
| 02/07/2026 | 1.210 | 198 | 11 |
| 03/07/2026 | 792 | 121 | 44 |
| 04/07/2026 | 1.012 | 121 | 22 |
| 05/07/2026 | 660 | 77 | 11 |
| 06/07/2026 | 1.705 | 264 | 11 |
| 07/07/2026 | 1.760 | 231 | 22 |
| 08/07/2026 | 825 | 121 | 11 |
| 09/07/2026 | 132 | 22 | 11 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).