Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 24/05/2024 | 44 | 22 | 0 |
| 30/05/2024 | 99 | 11 | 0 |
| 02/06/2024 | 99 | 22 | 0 |
| 03/06/2024 | 143 | 11 | 11 |
| 06/06/2024 | 1.716 | 264 | 44 |
| 07/06/2024 | 88 | 11 | 0 |
| 08/06/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 09/06/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 13/06/2024 | 110 | 11 | 0 |
| 15/06/2024 | 44 | 0 | 0 |
| 16/06/2024 | 0 | 11 | 0 |
| 19/06/2024 | 88 | 22 | 0 |
| 21/06/2024 | 11 | 11 | 0 |
| 25/06/2024 | 44 | 0 | 0 |
| 28/06/2024 | 715 | 88 | 11 |
| 30/06/2024 | 99 | 11 | 0 |
| 06/07/2024 | 187 | 33 | 0 |
| 09/07/2024 | 374 | 33 | 11 |
| 22/07/2024 | 935 | 121 | 44 |
| 24/07/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 26/07/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 27/07/2024 | 33 | 0 | 0 |
| 28/07/2024 | 11 | 11 | 0 |
| 29/07/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 30/07/2024 | 11 | 0 | 11 |
| 01/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 02/08/2024 | 33 | 11 | 0 |
| 03/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 04/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 07/08/2024 | 11 | 11 | 0 |
| 08/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 09/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 10/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 11/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 13/08/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 15/08/2024 | 418 | 55 | 0 |
| 16/08/2024 | 88 | 22 | 0 |
| 17/08/2024 | 77 | 0 | 0 |
| 18/08/2024 | 99 | 11 | 0 |
| 19/08/2024 | 220 | 22 | 0 |
| 20/08/2024 | 55 | 0 | 0 |
| 22/08/2024 | 44 | 11 | 0 |
| 23/08/2024 | 88 | 22 | 0 |
| 28/08/2024 | 99 | 11 | 0 |
| 31/08/2024 | 88 | 11 | 11 |
| 02/09/2024 | 44 | 11 | 0 |
| 07/09/2024 | 418 | 44 | 0 |
| 08/09/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 09/09/2024 | 11 | 22 | 0 |
| 11/09/2024 | 33 | 0 | 0 |
| 12/09/2024 | 33 | 11 | 0 |
| 13/09/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 16/09/2024 | 11 | 0 | 0 |
| 19/09/2024 | 55 | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | 297 | 33 | 0 |
| 22/09/2024 | 22 | 11 | 0 |
| 23/09/2024 | 55 | 11 | 0 |
| 25/09/2024 | 33 | 0 | 0 |
| 28/09/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 29/09/2024 | 671 | 88 | 0 |
| 30/09/2024 | 132 | 11 | 0 |
| 01/10/2024 | 99 | 22 | 0 |
| 02/10/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 03/10/2024 | 495 | 55 | 0 |
| 04/10/2024 | 77 | 22 | 11 |
| 08/10/2024 | 99 | 0 | 11 |
| 24/10/2024 | 132 | 11 | 0 |
| 27/10/2024 | 11 | 11 | 0 |
| 30/10/2024 | 0 | 22 | 0 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).