Biểu đồ
Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 29/09/2024 | 605 | 77 | 0 |
| 30/09/2024 | 132 | 11 | 0 |
| 01/10/2024 | 99 | 22 | 0 |
| 02/10/2024 | 22 | 0 | 0 |
| 03/10/2024 | 495 | 55 | 0 |
| 04/10/2024 | 77 | 22 | 11 |
| 08/10/2024 | 99 | 0 | 11 |
Phân bố pity 5★Xem dạng bảng
Phân bố pity 5★| Pity | Số lần |
|---|
| 38 | 11 |
| 71 | 11 |
Phân bố pity 4★Xem dạng bảng
Phân bố pity 4★| Pity | Số lần |
|---|
| 2 | 33 |
| 5 | 11 |
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 22 |
| 10 | 99 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).