Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 05/02/2026 | 193.589 | 26.620 | 4.477 |
| 06/02/2026 | 35.882 | 5.159 | 770 |
| 07/02/2026 | 22.341 | 2.992 | 495 |
| 08/02/2026 | 17.325 | 2.420 | 407 |
| 09/02/2026 | 15.169 | 2.112 | 473 |
| 10/02/2026 | 14.784 | 2.134 | 319 |
| 11/02/2026 | 10.164 | 1.441 | 297 |
| 12/02/2026 | 9.460 | 1.342 | 308 |
| 13/02/2026 | 8.459 | 1.166 | 242 |
| 14/02/2026 | 5.357 | 825 | 121 |
| 15/02/2026 | 7.590 | 1.056 | 198 |
| 16/02/2026 | 16.797 | 2.376 | 572 |
| 17/02/2026 | 18.722 | 2.640 | 495 |
| 18/02/2026 | 15.158 | 2.266 | 374 |
| 19/02/2026 | 12.749 | 1.815 | 286 |
| 20/02/2026 | 7.447 | 1.045 | 209 |
| 21/02/2026 | 5.841 | 814 | 176 |
| 22/02/2026 | 6.303 | 979 | 154 |
| 23/02/2026 | 9.504 | 1.342 | 275 |
| 24/02/2026 | 5.830 | 880 | 176 |
| 25/02/2026 | 5.841 | 792 | 275 |
| 26/02/2026 | 968 | 99 | 55 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).