Tổng quan
- Astrite tương ứng
- 8.219.200
- Thắng 50/50
- 56,3%
- 440 thắng / 341 thua
- Tỉ lệ ra 5★ rate-up
- 64%
- 605 / 946 lượt 5★
Biểu đồ
Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 12/11/2026 | 36.707 | 5.148 | 792 |
| 13/11/2026 | 2.497 | 407 | 55 |
| 14/11/2026 | 4.895 | 770 | 99 |
Phân bố pity 5★Xem dạng bảng
Phân bố pity 5★| Pity | Số lần |
|---|
| 1 | 11 |
| 3 | 33 |
| 5 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 22 |
| 10 | 11 |
| 12 | 11 |
| 14 | 22 |
| 15 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 22 |
| 22 | 11 |
| 24 | 22 |
| 26 | 11 |
| 28 | 11 |
| 32 | 22 |
| 33 | 11 |
| 35 | 11 |
| 38 | 11 |
| 39 | 11 |
| 40 | 11 |
| 42 | 11 |
| 43 | 22 |
| 44 | 22 |
| 46 | 22 |
| 56 | 22 |
| 66 | 11 |
| 67 | 44 |
| 68 | 33 |
| 69 | 66 |
| 70 | 66 |
| 71 | 110 |
| 72 | 55 |
| 73 | 55 |
| 74 | 88 |
| 75 | 11 |
Phân bố pity 4★Xem dạng bảng
Phân bố pity 4★| Pity | Số lần |
|---|
| 1 | 517 |
| 2 | 484 |
| 3 | 341 |
| 4 | 275 |
| 5 | 231 |
| 6 | 275 |
| 7 | 286 |
| 8 | 264 |
| 9 | 187 |
| 10 | 3.465 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).
Vật phẩm nhận được
Top 5★
| Vật phẩm | Số lần | Tỉ lệ |
|---|
LilyRate-up | 517 | 54,7% |
Lingyang | 88 | 9,3% |
Jianxin | 88 | 9,3% |
Encore | 77 | 8,1% |
Verina | 66 | 7% |
SigrikaRate-up | 55 | 5,8% |
QiuyuanRate-up | 33 | 3,5% |
Calcharo | 22 | 2,3% |
Top 4★
| Vật phẩm | Số lần | Tỉ lệ |
|---|
YouhuRate-up | 1.452 | 23% |
YangyangRate-up | 1.419 | 22,4% |
AaltoRate-up | 1.309 | 20,7% |
Danjin | 165 | 2,6% |
Chixia | 143 | 2,3% |
Mortefi | 143 | 2,3% |
Buling | 132 | 2,1% |
Yuanwu | 121 | 1,9% |
Taoqi | 121 | 1,9% |
Baizhi | 110 | 1,7% |
Lumi | 110 | 1,7% |
Sanhua | 77 | 1,2% |
Overture | 77 | 1,2% |
Cadenza | 77 | 1,2% |
Comet Flare | 77 | 1,2% |
Fusion Accretion | 77 | 1,2% |
Endless Collapse | 66 | 1% |
Marcato | 66 | 1% |
Helios Cleaver | 55 | 0,9% |
Relativistic Jet | 55 | 0,9% |
Dữ liệu chỉ gồm những người chơi đã nhập lịch sử vào WWPlus nên có thể lệch so với toàn bộ người chơi. Về banner mới nhất