Số lượt Convene mỗi ngàyXem dạng bảng
Số lượt Convene mỗi ngày| Ngày | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|
| 30/09/2026 | 314.589 | 44.561 | 7.139 |
| 01/10/2026 | 33.022 | 4.807 | 759 |
| 02/10/2026 | 22.660 | 3.278 | 682 |
| 03/10/2026 | 14.069 | 2.101 | 264 |
| 04/10/2026 | 11.869 | 1.804 | 231 |
| 05/10/2026 | 15.279 | 2.211 | 374 |
| 06/10/2026 | 15.037 | 1.991 | 341 |
| 07/10/2026 | 8.415 | 1.276 | 165 |
| 08/10/2026 | 13.343 | 1.815 | 253 |
| 09/10/2026 | 7.557 | 1.122 | 154 |
| 10/10/2026 | 4.983 | 693 | 110 |
| 11/10/2026 | 9.317 | 1.397 | 231 |
| 12/10/2026 | 8.382 | 1.155 | 275 |
| 13/10/2026 | 7.854 | 1.089 | 242 |
| 14/10/2026 | 8.129 | 1.210 | 165 |
| 15/10/2026 | 4.477 | 660 | 99 |
| 16/10/2026 | 2.530 | 374 | 33 |
| 17/10/2026 | 7.788 | 1.078 | 121 |
| 18/10/2026 | 2.629 | 429 | 77 |
| 19/10/2026 | 2.926 | 429 | 44 |
| 20/10/2026 | 5.566 | 737 | 132 |
| 21/10/2026 | 1.771 | 231 | 22 |
| 22/10/2026 | 462 | 55 | 22 |
Cột cam là các lượt ra 5★ từ pity 66 trở đi (soft pity).